更新時間:2024-02-26
腰輪流量計產(chǎn)品用途:餐飲、賓館等行業(yè)的燃氣商業(yè)核算,輸配管網(wǎng)燃氣計量,燃氣調(diào)壓站計量,工業(yè)和民用鍋爐等燃氣計量;也可用作丙烷、氮氣、工業(yè)惰性氣體等各種無腐蝕性中低流速氣體標準流量計。產(chǎn)品特點:1、寬量程,低始動流量,高精度、高重復(fù)性;2、壓力損失小,高集成度,低功耗,結(jié)構(gòu)緊湊;3、分段修正,完整數(shù)據(jù)存儲功能;4、基本輸出完整,數(shù)據(jù)追溯管理;5、GPRS實時管理系統(tǒng)。
概述Summary
氣體腰輪流量計(羅茨流量計)基于容積式測量原理,用于精確計量流經(jīng)封閉管道的氣體總量。
氣體腰輪流量計(羅茨流量計)屬于定排式流量計,早的定排量測量方法出現(xiàn)在18世紀,進入20世紀30年代時已普遍進行商業(yè)應(yīng)用。羅茨流量計利用機械測量元件把流體連續(xù)不斷地分割成單個已知的體積部分,根據(jù)計量室逐次、重復(fù)地充滿和排放該體積部分流體的次數(shù)來測量流量體積總量。因此,它屬于在流量儀表中精準度高類別的一種。
基本參數(shù)Parameter
連接方式 | 法蘭連接 |
精度等級 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-10℃~+60℃;環(huán)境溫度:-30℃~+60℃;相對濕度:5%~90%; 大氣壓力:86~106KPa |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B.內(nèi)電源:1節(jié)3.6VDC鋰電池,當(dāng)電壓低于2.0時出現(xiàn)欠壓指示。 |
整機功耗 | A.外電源:<1W;B.內(nèi)電源:平均功耗≤1W,可連續(xù)使用三年以上。 |
輸出功能 | ①脈沖信號②4 ~ 20mA電流信號③IC卡控制信號④RS485通訊⑤HART協(xié)議 |
型規(guī)格號 | 公稱通徑 | 流量范圍 | 始動流量 | Qmax時壓力損失(Pa) | 大工作壓力 | 公稱壓力 |
LLQ-20 | 25 | 1-20 | 0.07 | 110 | 0.7 | 1.6MPa |
LLQ-40 | 40 | 1-40 | 0.06 | 140 | ||
LLQ-60 | 50 | 3-65 | 0.07 | 120 | ||
LLQ-85 | 50 | 3-85 | 0.07 | 160 | ||
LLQ-100 | 80 | 3-100 | 0.06 | 170 | ||
LLQ-150 | 80 | 3-150 | 0.05 | 150 | ||
LLQ-200 | 80 | 3-200 | 0.15 | 180 | ||
LLQ-250 | 100 | 3-250 | 0.16 | 190 | ||
LLQ-350 | 100 | 3-350 | 0.15 | 300 | ||
LLQ-450 | 100 | 3-450 | 0.11 | 500 | ||
LLQ-650 | 150 | 6-650 | 0.65 | 560 | ||
LLQ-1000 | 150 | 8-1000 | 0.65 | 580 | ||
LLQ-1200 | 150 | 10-1200 | 0.8 | 600 |
儀表選型Selection
(腰輪流量計)型號 | (腰輪流量計)說明 | |||||
LLQ | —□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
大流量 | **** | 請參考【流量范圍及性能指標】表格中參數(shù)→流量上限 | ||||
公稱通徑 | *** | 請參考【流量范圍及性能指標】表格中參數(shù)→公稱通徑 | ||||
轉(zhuǎn)換器類型 | N | 基表(無顯示、無輸出) | ||||
C | 數(shù)顯表頭(溫壓定值補償,輸出脈沖信號,IC卡控制信號) | |||||
D | 溫壓補償表頭(溫壓實時補償,輸出脈沖信號、電流信號、IC卡控制信號,選配485通訊接口及機械表頭) | |||||
精度等級 | P1 | 1.0級精度 | ||||
P2 | 1.5級精度 | |||||
耐壓等級 | WP1 | 1.0Mpa | ||||
WP2 | 1.6Mpa |
其他類型Other
安徽迅爾儀表科技有限公司
地址:安徽省天長市天康大道589號
© 2024 版權(quán)所有:安徽迅爾儀表科技有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備16018038號-4 總訪問量:166522 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸